
Covered Electrodes for Stainless Steels
| PRODUCT NAME | STANDARD | Specification | ||
| AWS | JIS | KS | ||
| SM-308L | ER308L | Y308L | Y308L | 18%Cr-8%Ni Stainless Steels |
| SM-316L | ER316L | Y316L | Y316L | 18%Cr-12%Ni-2%Mo Stainless Steels |
| ST-308L | ER308L | Y308L | Y308L | 18%Cr-8%Ni Stainless Steels |
| ST-309 | ER309 | Y309 | Y309 | 22%Cr-12%Ni Stainless Steels |
| ST-316 | ER316 | Y316 | Y316 | 18%Cr-12%Ni-2%Mo Stainless Steels |
| ST-50G | ER70S-G | YTG50 | YTG50 | Welding mild and 490MPa class high tensile steel |
